課程導航.
課程編號 | 課程(課類)名稱 | 學分 | 課內學時 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考核類型 | ||
講課 | 實訓 | |||||||||||||
必修課程·通識教育課(必修部分) | ||||||||||||||
06001101 | VISUAL FOXPR0 课程设计 | 1 | 40 | 1 | 考查 | |||||||||
06000502 | VISUAL FOXPRO 程序设计 | 3 | 32 | 16 | 3 | 考試 | ||||||||
14120504 | 大學英語(Ⅰ)★ | 5 | 80 | 5 | 考試 | |||||||||
14220504 | 大學英語(Ⅱ)★ | 5 | 80 | 5 | 考試 | |||||||||
03028001 | 環境科學導論 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
21020502 | 軍事理論 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
21020302 | 軍事訓練* | 2 | 80 | 2 | 考查 | |||||||||
15045201 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
15045302 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6 | 64 | 32 | 6 | 考試 | ||||||||
15045601 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
21120102 | 體育(Ⅰ) | 1 | 24 | 1 | 考查 | |||||||||
21220102 | 體育(Ⅱ) | 1 | 24 | 1 | 考查 | |||||||||
21320102 | 體育(Ⅲ) | 0.5 | 24 | 0.5 | 考查 | |||||||||
21420102 | 體育(Ⅳ) | 0.5 | 24 | 0.5 | 考查 | |||||||||
21520102 | 體育(Ⅴ) | 0.5 | 24 | 0.5 | 考查 | |||||||||
21620102 | 體育(Ⅵ) | 0.5 | 24 | 0.5 | 考查 | |||||||||
36000001 | 形勢與政策 | 1 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||
20100202 | 職業發展與就業指導(Ⅰ) | 1 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||
20200202 | 職業發展與就業指導(Ⅱ) | 1 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||
15042401 | 中國近現代史綱要 | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
必修課程·學科教育課 | ||||||||||||||
11020803 | 大學物理★ | 3 | 48 | 3 | 考查 | |||||||||
11020902 | 大學物理实验★ | 1 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||
11123301 | 高等數學(Ⅰ)★ | 5 | 80 | 5 | 考試 | |||||||||
11223301 | 高等數學(Ⅱ)★ | 6 | 96 | 6 | 考試 | |||||||||
07022603 | 管理學原理★ | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
07029801 | 微觀經濟學★ | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
11031202 | 線性代數★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
必修課程·專業基础课 | ||||||||||||||
07020501 | 財務管理★ | 3 | 44 | 4 | 3 | 考試 | ||||||||
07020701 | 財政學★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
23020501 | 工程技術實習 | 1 | 40 | 1 | 考查 | |||||||||
07051401 | 管理決策模擬與實驗 | 3 | 32 | 16 | 3 | 考查 | ||||||||
07022301 | 管理統計★ | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
07023203 | 國際金融[英] ★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07034002 | 國際經濟學[英] ★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07023402 | 國際貿易★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07042901 | 國際商務模擬實習* | 2 | 80 | 2 | 考查 | |||||||||
07024202 | 宏觀經濟學★ | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
07024501 | 會計學★ | 3 | 40 | 8 | 3 | 考試 | ||||||||
07024801 | 計量經濟學★ | 3 | 44 | 4 | 3 | 考試 | ||||||||
07055701 | 金融學★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
15023601 | 經濟法 | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
07039001 | 經貿英語★ | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
07056201 | 企業倫理* | 1 | 16 | 1 | 考試 | |||||||||
07054101 | 認識實習* | 2 | 80 | 2 | 考查 | |||||||||
07029203 | 投資經濟學 | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07153101 | 學年論文(Ⅰ)* | 1 | 40 | 1 | 考查 | |||||||||
07253101 | 學年論文(Ⅱ)* | 1 | 40 | 1 | 考查 | |||||||||
07353101 | 學年論文(Ⅲ)* | 1 | 40 | 1 | 考查 | |||||||||
07032201 | 運籌學★ | 3 | 44 | 4 | 3 | 考試 | ||||||||
必修課程·專業方向课(任选一组) | ||||||||||||||
07038706 | 畢業論文★ | 12 | 480 | 12 | 考查 | |||||||||
07038506 | 畢業實習 | 5 | 200 | 5 | 考查 | |||||||||
07023602 | 國際貿易实务[英] ★ | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
07031802 | 商務英文函電★ | 3 | 48 | 3 | 考試 | |||||||||
07023101 | 國際結算★ | 方向一組 | 2 | 24 | 8 | 2 | 考試 | |||||||
07055301 | 國際金融市場★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07048201 | 國際投資與跨國公司★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07056501 | 國際信貸★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07056401 | 國際銀行業務★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07023001 | 國際技術貿易★ | 方向二組 | 2 | 32 | 2 | 考試 | ||||||||
07023302 | 國際經濟技術合作★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07056101 | 國際經貿慣例與規則★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07055501 | 國際物流★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07032901 | 中國對外貿易概論★ | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
選修課程·專業选修课 | ||||||||||||||
07042701 | 國際服務貿易 | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
15022503 | 国际經濟法 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
07048502 | 國際經貿理論前沿 | 1 | 16 | 1 | 考試 | |||||||||
07023501 | 國際貿易地理 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
07055801 | 國際商務案例分析 | 1 | 16 | 1 | 考試 | |||||||||
07048301 | 國際商務談判 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
07055901 | 國際商務統計 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
07056001 | 國際商務英語翻譯 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
07048402 | 國際商務英語口語 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||
07041401 | 國際營銷學 | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
07028401 | 世界經濟 | 2 | 32 | 2 | 考試 | |||||||||
方向一組•必修课程汇总 | 145 | 1844 | 1228 | 25 | 23 | 18.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 21 | 12 | |||
方向二組•必修课程汇总 | 145 | 1852 | 1220 | 25 | 23 | 18.5 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 21 | 12 | |||
專業选修课汇总 | 20 | 320 | 6 | 4 | 10 |
地址:江苏省南京市孝陵卫200号 邮编:210094 联系电话:025-84315677
版权所有 2019 南京理工大学经济管理学院 Copyright? sem.njust.edu.cn 2019 All rights reserved
關注公衆號
關注公衆號